【主要技術參數】 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 7550 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 7355 | 外形尺寸(mm) | 8460x2280x3420,3550 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 前懸/前伸對應關系:(mm)1130/1030;1150/1010;后伸:150mm,僅采用:3800mm軸距;側防護為Q235,焊接連接,后防護采用Q235,焊接連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?80,離地430mm,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ASR-24V-43/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺,作業臂。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
【專用功能說明】 |
前懸/前伸對應關系:(mm)1130/1030;1150/1010;后伸:150mm,僅采用:3800mm軸距;側防護為Q235,焊接連接,后防護采用Q235,焊接連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?80,離地430mm,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ASR-24V-43/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺,作業臂。 |