東風天錦吸塵車(國V)
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 吸塵車 | 產品型號 | 吸塵車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 4450 |
整備質量(Kg) | 11155 | 外形尺寸(mm) | 8450,8250,7950x2500x3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 隨底盤選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈的駕駛室照片;選裝側清掃盤刷;外形長度與與軸距一一對應:8450/4700,8250/4500,7950/4200;側面防護裝置為專用裝置,后下部防護與車架采用焊接連接,后防護材質為Q235;斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450mm.A選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈的駕駛室照片;選裝側清掃盤刷;外形長度與與軸距一一對應:8450/4700,8250/4500,7950/4200;側面防護裝置為專用裝置,后下部防護與車架采用焊接連接,后防護材質為Q235;斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450mm.A選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |