江淮3.5米藍牌隨車吊
隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮3.5米藍牌隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2100,2200,2400 × 2800,3250,3470 (mm) |
產品型號: | 江淮3.5米藍牌隨車吊 | 批次: | 299 |
底盤型號: | HFC3046P91K2C9V | 貨廂尺寸(mm): | 3200,3400,3500 × 2000,2100,2300 ×400,500,550,600 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4290 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/15 (°) |
額定質量:(kg) | 1020 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1520 (mm) |
整備質量:(kg) | 3075 (kg) | 最高車速(km/h): | 100 (km/h) |
軸荷: | 1540/2750 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC3046P91K2C9V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1695 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1705,1650 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6RP,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1.后卸;2.選裝排半駕駛室;3.選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;4.發動機JND408D143-52、D30TCIE1、ISF3.8s5141對應最大靜功率(kW)為102、110、102;5.ABS控制器廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JND408D143-52 D30TCIE1 ISF3.8s5141 | 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3184 2977 3760 | 105 115 105 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝排半駕駛室;選裝貨箱樣式,選裝直臂式或折臂式吊機.選裝折疊臂吊機SQ3.2ZK1;起重機型號/起重機質量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應關系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480.發動機對應油耗值(L/100km):JND408D143-52/11.5,發動機對應油耗值(L/100km):D30TCIE1/12.2;ABS控制器廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |