東風廂長8.5米隨車吊
東風牌EQ5250JSQGZ5D型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5250JSQGZ5D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10850,11950 × 2500 × 3850,3650 (mm) |
產品型號: | EQ5250JSQGZ5D | 批次: | 298 |
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,8300,8500 × 2290 ×550,600 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 29/17 (°) |
額定質量:(kg) | 8805,8870 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3400,1250/3350,1250/3500,1250/3450,1450/3200,1450/3150,1450/3300,1450/3250 (mm) |
整備質量:(kg) | 16000 (kg) | 最高車速(km/h): | 85 (km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ1 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350, (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,2005 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 底盤長度9100及以下時整備質量7950kg,底盤長度為10650,11650時整備質量為8450kg,選裝駕駛室及遮陽板;該車做為危險品底盤時選裝盤式制動及限速裝置及消聲器前置,限速80km/h,發動機最大凈功率依次為:203kW,158kW,174kW,194kW;ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6L290-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
8424 6870 |
213 162 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,駕駛室上方遮陽板為選裝件可不安裝,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC4000)/5500/14000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,焊接,斷面尺寸120X60mm,離地高度520,應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司 |