東風(fēng)天錦5.8米隨車吊
東風(fēng)牌EQ5160JSQZMV型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5160JSQZMV型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7320,7930,8405,8710,9000 × 2500 × 3850,3650,3450 (mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5160JSQZMV | 批次: | 297 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 4500,4800,5200,5600,5800,6100 × 2300,2400 ×550,600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/15,20/16 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6025,5025 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2090,1430/2300,1430/2470,1430/2580,1430/2570 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9580,10580 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝自動變速箱時僅選裝ISD210 50發(fā)動機(jī). |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
155 144 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量分別為:(SPS15800,SQS157,ZLC1600T,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/3400/6300/6025/9580;2.(SPS20000,SQS200,QYS-8,ZLC2000T,URV800,nicoleV800)/5400/8000/5025/10580;折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/3400/6300/6025/9580;2.(SQ8Z,QYS-8Z)/5400/8000/5025/10580;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為:7320/3800/1430/2090,7930/4200/1430/2300,8405/4500/1430/2470,8710/4700/1430/2580,9000/5000/1430/2570;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)的油耗值都為:27.5(L/100km);該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |