東風特商8.5隨車吊
東風牌EQ5311JSQZMV型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5311JSQZMV型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000,11350,12000 × 2500,2550 × 3950,3850,3650 (mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5311JSQZMV | 批次: | 299 |
底盤型號: | EQ1310VFVJ | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,7800,8200,8500,8600 × 2300,2400 ×550,800 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12,19/11 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 11005,11070,12305,12370 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1530/2420,1530/2770,1530/2670,1480/2720,1250/2950,1530/2520,1480/2570,1250/2800,1530/2920,1480/2970,1250/3200,1480/2470,1250/2700,1530/2220,1480/2270, (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 19800,18500 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1310VFVJ | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1850+3900+1300,1850+4600+1350,2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2050/2050 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1、選裝同系列高頂駕駛室,選裝氣喇叭。2、外形長度尺寸、軸距及前/后懸對應關(guān)系為:10930,1850+3900+1300,1530(1480,1250)/2350(2400,2630);11830,1850+4600+1350,1530(1480,1250)/2500(2550,2780);10930,2100+3800+1350,1530(1480,1250)/2150(2200,2430);11830,2140+4060+1350,1530(1480,1250)/2750(2800,3030);11830,2100+4500+1350,1530(1480,1250)/2350(2400,2630)。3、ISL8.9-315E50A的凈功率為225kW,YC6L350-50的凈功率為247kW,WP10.336E53的凈功率為242kW,WP7.270E51的凈功率為194kW。4、ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL8.9-315E50A YC6L350-50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
8900 8424 |
232 257 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝后尾板結(jié)構(gòu),選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:SQS350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);折臂吊機的分別為:SQZ350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);外形尺寸-軸距-前懸/后懸對應關(guān)系分別為:12000-1850+4600+1350-1530/2670(1480/2720,1250/2950);12000-2100+4500+1350-1530/2520(1480/2570,1250/2800);12000-2140+4060+1350-1530/2920(1480/2970,1250/3200);11350-1850+3900+1300-1530/2770;11000-1850+3900+1300-1530/2420(1480/2470,1250/2700);11000-2100+3800+1350-1530/2220(1480/2270,1250/2500);尺寸參數(shù)的變化對質(zhì)量參數(shù)的影響小于3%,忽略不計;發(fā)動機對應油耗值都為:42.6(L/100km);側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司. |