東風雙排座2.5米隨車吊
東風雙排座2.5米隨車吊產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風雙排座2.5米隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2060 × 2941,2575 (mm) |
產品型號: | 東風雙排座2.5米隨車吊 | 批次: | 285 |
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 2500,2450 × 1880 ×380 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13 (°) |
額定質量:(kg) | 520,740 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 (mm) |
整備質量:(kg) | 3650,3430 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.選裝油箱左右側安裝位置.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.CY4BK551最大凈功率為:72kW..4B2-115C50最大凈功率為:81kW.ZD30D13-5N最大凈功率為:89kW.D28D11-5DA最大凈功率為:80kW,SD4D25R-70最大凈功率為:67kW,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.D25TCIE2最大凈功率為:91kW.4F20TCIE5最大凈功率為:68kW,4DW94-95E5最大凈功率為:70kW.選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
直臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQS22:720,1000, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQZ32:750,730. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:390mm。選裝折臂式起重機.。僅適用發動機和油耗值對應CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |