東風前四后四輪8.5米隨車吊
東風牌DFZ5250JSQSZ5D型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | DFZ5250JSQSZ5D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11200,11600,12000 × 2500 × 3980 (mm) |
產品型號: | DFZ5250JSQSZ5D | 批次: | 294 |
底盤型號: | EQ1250GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7100,7500,7800,8200,8500 × 2300,2400 ×550,800 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 29/19 (°) |
額定質量:(kg) | 9205,8905 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1515/3185,1250/3450,1450/3250 (mm) |
整備質量:(kg) | 15600,15900 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GSZ5DJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964, (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 (mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. ISD210 50的凈功率為149kW, YC6JA220-50的凈功率為158kW,ISB210 50的凈功率為149kW, YC6J220-52的凈功率為158kW。該底盤可選裝排氣管前置,選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝駕駛室前臉局部造型變化. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA220-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6870 |
155 162 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,吊機座椅選裝上/中,選裝箱板結構,吊機操縱臺位置及駕駛室頂端選裝報警燈。2、ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.3、外形長度尺寸(mm)/軸距(mm)/前懸/后懸(mm)對應關系為: 12000/2150+5150(1950+5350)/1250(1450,1515)/3450(3250,3185);11600/1950+4950/1250(1450,1515)/3450(3250,3185);11200/1950+4550/1250(1450,1515)/3450(3250,3185)。4、可選裝直臂式或折臂式吊機,型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000/15600/9205;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000/15900/8905;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000/15600/9205;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000/15900/8905。5、側,后部防護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55 (mm),離地高度510mm。6、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |