東風牌EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000,12000 × 2500 × 3800 (mm) |
產品型號: | EQ5250JSQGZ5D1 | 批次: | 295 |
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,8300,8500 × 2300 ×550,600 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 29/16 (°) |
額定質量:(kg) | 10005,10070 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250 (mm) |
整備質量:(kg) | 14800 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100,1850+5450,1850+3600,1850+4600,1850+5550,2150+4800,2150+5150 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1965/1965,1940/1940 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1850+3600,1850+4600軸距對應1650和1450后懸,1850+3850,1850+4000軸距對應1800和1600后懸,1850+4300軸距對應1500和1300后懸,1850+5100,2150+4800軸距對應2450和2250后懸,1850+5550軸距對應3000和2800后懸,1850+5450,2150+5150軸距對應3100和2900后懸,底盤長度為8350,8750和8900時整備質量對應7150kg,底盤長度為9350,10650和11650時時整備質量對應為7550kg,準拖掛總質量為18000kg,選裝駕駛室及遮陽板及后部燈具;發動機最大凈功率依次為:172kW,158kW,149kW, 174kW,162kW,149kW,135kW,ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司,選裝限速裝置及消聲器前置及盤式制動,限速80km/h; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50
YC6JA220-50 ISD210 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7520 6870 6700 |
177 162 155 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,駕駛室上方選裝遮陽板,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度490,應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |