【主要技術參數】 | |||||||||||
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | 清障車 | ||||||||
總質量(Kg) | 15795 | 額定載質量(Kg) |
|
||||||||
整備質量(Kg) | 8950,7630 | 外形尺寸(mm) | 9500,8500x2480,2400x2760,2730 | ||||||||
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx | ||||||||
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 最高車速(Km/h) | 90 | ||||||||
配置 | 1,該車用于道路清障。當整備質量為8950(kg)時托舉質量6650(kg),當整備質量為7630(kg)時托舉質量7970(kg)。2.上板選裝單層結構。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770.軸距的變化導致整備質量的變化在百分之三的范圍內。5.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6.僅采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR規格輪胎。 | ||||||||||
【底盤技術參數】 | |||||||||||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
||||||||
【專用功能說明】 | |||||||||||
1,該車用于道路清障。當整備質量為8950(kg)時托舉質量6650(kg),當整備質量為7630(kg)時托舉質量7970(kg)。2.上板選裝單層結構。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770.軸距的變化導致整備質量的變化在百分之三的范圍內。5.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6.僅采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR規格輪胎。
|