整車型號 | CLW5160ZYSB4 | 破碎壓力 | 13.8噸 |
箱體容積 | 12立方 | 壓縮倍率 | 3-4倍 |
整車尺寸 | 8600×2500×3400 mm | 壓縮密度 | 0.8-0.9 T/m3 |
總重量 | 16000KG | 裝填時間 | ≤15秒 |
空車重量 | 10805KG | 提升循環 | ≤15 |
核載重量 | 5000KG | 卸料時間 | ≤23秒 |
軸距 | 4500mm | 水箱容積 | 2300升 |
發動機 | 雷沃/康機210馬力 | 壓縮方式 | 雙向壓縮 |
選裝配置 | 翻轉斗、掛桶架、PLC自控 |
總體評價:相對于東風天錦壓縮垃圾車而言,歐曼壓縮垃圾車是210馬力,動力性更強。底盤質量是與歐洲合資開發,總體質量好。但價格稍貴。喜歡高質量的客戶可以考慮此車型。
程力威牌CLW5160ZYSB4型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYSB4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8330x2500x3400 |
底盤型號: | BJ5163ELFHD | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 22/14,22/15 |
額定質量:(kg) | 5000,4550 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2465,1365/2735 |
整備質量:(kg) | 10805,11255 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5163ELFHD | 批次: | 267 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4500,5200 | 前 輪 距(mm): | 1883 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/10 8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 YC6J200-42 IE6D210-e4ES ISDe185 40 ISB190 40 ISB210 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6500 5990 6700 5900 5900 5990 5900 | 155 147 154 136 140 155 140 125 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
我們不只是賣車 ——而是為您提供一套購車解決方案 廠家直銷 價格優惠 質量可靠 售后無憂 只要撥打訂購咨詢熱線,即可享受3千到5千不等的超值優惠,更多優惠詳細咨詢! |
專用功能說明: |
1.程力威牌壓縮式垃圾車主要特點是垃圾收集方式簡便、高效、具有自動反復壓縮以及蠕動壓縮功能,壓縮比高,密封性好、裝載量大,作業自動化,動力性、環保性好,整車利用率高。 2.湖北程力壓縮式垃圾車專用裝置的功能均以汽車發動機為動力,通過液壓機構手動或電控、氣控來實現,降低了工人的勞動強度和改善了工作環境。 3.程力壓縮垃圾車用戶可選購帶后翻轉機構(可配套使用全國通用垃圾桶)或垃圾斗翻轉機構(垃圾斗0.6立方)或PLC一鍵控制,作業自動化,垃圾收集方式簡便、高效。 4.歐曼12噸壓縮式垃圾車可選裝擺臂裝置、無翻桶裝置、大落地斗裝置、三角斗裝置。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。該車僅選用ISDe210 40, YC6J200-42 , IE6D210-e4ES發動機。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀、ABS。 |
|
配送方式:自提,送貨上門。 服務:由程力廠家發車并提供售后服務。 車型顏色:噴漆可選 生產周期:下訂單起7天內交貨
★主要優勢:
①收集方式簡便:一改城市滿街擺放垃圾筒的臟亂舊貌,杜絕二次污染。 |